Dashboard● En vivo · 8 carreras activas · actualizado hace 12 s
Ingresos · sem
$48.2K
▲ 12.4%
Carreras activas
37
▲ 6 hoy8 en vivo ahora
Corredores
12.4K
▲ 8.1%
Comisión · sem
$6.7K
14% feede cada pozo
Payouts pend.
$9.1K
24 por procesarcola de retiros
Carreras en vivo
Ver todas →5K Velocidad Nocturna10 corredores · ventana 24 h
78% completado
$50pozo
En vivo
Maratón Élite Global10 corredores · clasificatoria
45% completado
$250pozo
En vivo
10K Reto Montaña8 / 10 corredores · llenando
8 de 10 inscritos
$80pozo
Llenando
Sprint Amanecer 3Kabre en 1 h 20 m · programada
3 de 10 inscritos
$30pozo
Próxima
Media Maratón Costerafinalizada · payout enviado
resultados publicados
$120pozo
Cerrada
Ingresos & Payouts
7D30D90D
Ingresos (inscripciones)Payouts (premios)Margen neto +$13.4K
Distribución del pozo
por carrera (10)$50POZO
Podio (efectivo)1.º–3.º lugar
72%
Puntos4.º–10.º lugar
14%
Comisiónplataforma
14%
Ranking global
Ver completo →1
MA
Maya AndradeMedia maratón · 38 carreras
$1,840
2
KT
Kai Torres10K · 41 carreras
$1,420
3
SL
Sara LeeMaratón · 29 carreras
$1,180
4
DP
Devon Park5K · 52 carreras
$940
5
AW
Aisha Webb10K · 33 carreras
$720
Total carreras
37
En vivo ahora
8
Programadas
12
Cerradas (sem)
17
| Carrera | Distancia | Inscripción | Pozo | Corredores | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
5K 5K Velocidad Nocturnacierra hoy 23:59 | 5 km | 500 pts | $50 | 10 / 10 | En vivo | |
M Maratón Élite Globalclasificatoria mundial | 42 km | 2.500 pts | $250 | 10 / 10 | En vivo | |
10 10K Reto Montañadesnivel +600 m | 10 km | 800 pts | $80 | 8 / 10 | Llenando | |
3K Sprint Amanecer 3Kabre en 1 h 20 m | 3 km | 300 pts | $30 | 3 / 10 | Programada | |
21 Media Maratón Nocturnamañana 20:00 | 21 km | 1.500 pts | $150 | 6 / 10 | Programada | |
MC Media Maratón Costeraresultados publicados | 21 km | 1.200 pts | $120 | 10 / 10 | Cerrada | |
8K 8K Parque Centralpayout enviado | 8 km | 600 pts | $60 | 10 / 10 | Cerrada |
Corredores totales
12.4K
KYC verificados
9.8K
KYC pendientes
312
Nuevos (sem)
+940
| Corredor | Categoría | Carreras | Victorias | Ganancias | KYC | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
MA Maya Andrade@maya.runs · DE | Media maratón | 38 | 14 | $1,840 | Verificado | Activo |
KT Kai Torres@kaitorres · US | 10K | 41 | 11 | $1,420 | Verificado | Activo |
SL Sara Lee@sara.lee · KR | Maratón | 29 | 9 | $1,180 | Verificado | Activo |
DP Devon Park@devonp · US | 5K | 52 | 7 | $940 | Pendiente | Activo |
AW Aisha Webb@aisha.w · UK | 10K | 33 | 6 | $720 | Verificado | Activo |
LR Lucas Reyes@lucasr · MX | Media maratón | 27 | 5 | $610 | Pendiente | Activo |
NK Nadia Khoury@nadia.k · FR | 5K | 19 | 3 | $430 | Verificado | Inactivo |
1
Maya AndradeMedia maratón · 14 victorias
$1,840ganancias
2
Kai Torres10K · 11 victorias
$1,420ganancias
3
Sara LeeMaratón · 9 victorias
$1,180ganancias
| # | Corredor | Categoría | Carreras | Victorias | Ritmo medio | Ganancias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DP Devon Park | 5K | 52 | 7 | 3:48 /km | $940 |
| 5 | AW Aisha Webb | 10K | 33 | 6 | 4:02 /km | $720 |
| 6 | LR Lucas Reyes | Media maratón | 27 | 5 | 4:15 /km | $610 |
| 7 | NK Nadia Khoury | 5K | 19 | 3 | 4:30 /km | $430 |
| 8 | YT Yuki Tanaka | 10K | 22 | 2 | 4:05 /km | $380 |
| 9 | PG Petra Gómez | Maratón | 15 | 2 | 4:48 /km | $300 |
Ingresos totales
$182K
▲ 9.7%acumulado
Premios pagados
$148K
81% de ingresos
Payouts pendientes
$9.1K
24 en cola
Comisión acumulada
$25.4K
▲ 14% fee
| Corredor | Carrera | Posición | Monto | Método | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
MA Maya Andrade | Maratón Élite Global | 1.º 🥇 | $120.00 | Banco · Stripe | Pendiente | |
KT Kai Torres | 10K Reto Montaña | 2.º 🥈 | $24.00 | Banco · Stripe | Pendiente | |
SL Sara Lee | 5K Velocidad Nocturna | 3.º 🥉 | $9.00 | Débito | Procesando | |
DP Devon Park | Media Maratón Costera | 1.º 🥇 | $36.00 | Banco · Stripe | Pagado | |
AW Aisha Webb | 8K Parque Central | 2.º 🥈 | $18.00 | Banco · Stripe | Pagado | |
LR Lucas Reyes | Media Maratón Costera | 3.º 🥉 | $27.00 | Débito | Pagado |
Reportes
Exportación de reportes financieros y de actividad — entries, payouts, revenue y platform fees. Módulo de la Fase 2 (Growth).
Configuración
Comisión de plataforma, reglas de elegibilidad por carrera, integraciones (Strava, Stripe) y gestión de roles del equipo.